CATEGORIEËN
CATEGORIEËN11+2 deze maand
ACTIEF OP DE KASSA91 beperkt, 1 uit
PRODUCTEN GEKOPPELD54+6 sinds 01-08
OMZET VANDAAG€ 3.842,80+8,4%
ALLE CATEGORIEËN11 van 11 getoond
| Categorie | Soort | Producten | Omzet vandaag | Omzetaandeel | Kleur | Kanalen | Beschikbaar | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPULAIR | Slim | 20 | € 953,10 | 24,8% | #FFD02E | Hele dag | Actief | |||
| FRIET & SNACKS | Vast | 10 | € 1.091,40 | 28,4% | #E8890C | 11:00 - 21:00 | Actief | |||
| BROODJES | Vast | 5 | € 645,60 | 16,8% | #C9A11C | 11:00 - 21:00 | Actief | |||
| BURGERS | Vast | 4 | € 545,60 | 14,2% | #B0522A | 11:00 - 21:00 | Actief | |||
| DRANKEN | Vast | 6 | € 484,20 | 12,6% | #2E7DD1 | Hele dag | Actief | |||
| MENU'S | Bundel | 6 | € 457,30 | 11,9% | #6B3FA0 | 12:00 - 20:30 | Actief | |||
| SAUZEN | Vast | 6 | € 207,50 | 5,4% | #1F8E86 | Hele dag | Actief | |||
| BIJGERECHTEN | Vast | 7 | € 165,20 | 4,3% | #4E7A2A | Hele dag | Actief | |||
| KINDERMENU | Bundel | 4 | € 123,00 | 3,2% | #1E9E5A | 12:00 - 19:00 | Actief | |||
| ALCOHOL | Vast | 5 | € 80,70 | 2,1% | #A32A5E | 16:00 - 21:00 | Beperkt | |||
| OVERIG | Vast | 1 | € 42,30 | 1,1% | #6C7480 | Hele dag | Inactief |
11 categorieën · 54 producten · 32 artikelen in de vaste kaart