LEVERANCIERS
Actieve leveranciers10+1 deze maand
Inkoop deze maand€ 18.492,60+4,2%
Openstaande orders61 te laat
Gem. levertijd1,9 dag-0,3 dag
LEVERANCIERSBESTAND12 van 12 getoond
| Leverancier | Contactpersoon | Telefoon | Besteldag | Levertijd | Min. bestelling | Artikelen | Omzet 2026 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sligro Foodservice Utrecht LEV-001 · Horecagroothandel | Ronald Bergsma | 088 245 6100 | utrecht@sligro.nl | Maandag | 2 dgn | € 250,00 | 148 | € 68.420,50 | Actief | |
| Aviko Foodservice LEV-002 · Aardappel & friet | Marjolein Kuipers | 0575 588 200 | order@aviko.nl | Dinsdag | 3 dgn | € 400,00 | 22 | € 31.760,80 | Actief | |
| Remia Frituurvet & Sauzen LEV-003 · Frituurvet & sauzen | Hendrik van Dijk | 0342 445 111 | horeca@remia.nl | Woensdag | 2 dgn | € 150,00 | 34 | € 12.940,25 | Actief | |
| Van Ooijen Dranken LEV-004 · Drankenhandel | Sanne van Ooijen | 030 261 4477 | bestel@vanooijendranken.nl | Donderdag | 1 dgn | € 125,00 | 56 | € 24.310,60 | Actief | |
| Bakkerij Wijnhoven LEV-005 · Brood & broodjes | Ton Wijnhoven | 0346 561 902 | ton@bakkerijwijnhoven.nl | Dagelijks | 1 dgn | € 40,00 | 12 | € 9.845,30 | Actief | |
| Duni Verpakkingen Benelux LEV-006 · Verpakkingen | Iris de Waal | 076 502 1130 | service@duni.nl | Maandag | 4 dgn | € 200,00 | 41 | € 7.612,90 | Actief | |
| Van Lieshout Snacks LEV-007 · Diepvriessnacks | Bram van Lieshout | 0413 291 640 | verkoop@vanlieshoutsnacks.nl | Dinsdag | 2 dgn | € 175,00 | 38 | € 28.905,15 | Actief | |
| Kaandorp Verse Groenten LEV-008 · Groente & garnering | Nadia Kaandorp | 0226 313 880 | orders@kaandorpgroenten.nl | Dagelijks | 1 dgn | € 60,00 | 27 | € 11.230,45 | Actief | |
| Coca-Cola Europacific Partners LEV-009 · Frisdrank | Daniëlle Roos | 020 750 1200 | horeca@ccep.nl | Donderdag | 2 dgn | € 180,00 | 24 | € 19.870,40 | Actief | |
| Zuivelhoeve Groothandel LEV-010 · Zuivel & kaas | Wouter Prins | 053 428 1170 | groothandel@zuivelhoeve.nl | Vrijdag | 2 dgn | € 90,00 | 16 | € 6.418,75 | Actief | |
| Metro Cash & Carry Nieuwegein LEV-011 · Zelfbedieningsgroothandel | Servicebalie | 030 604 2200 | nieuwegein@metro.nl | Geen vaste dag | Afhalen | € 0,00 | 95 | € 4.180,00 | Op proef | |
| IJsselvliet Diepvries Transport LEV-012 · Diepvriesdistributie | Erik IJsselvliet | 038 422 7715 | planning@ijsselvliet.nl | Woensdag | 3 dgn | € 300,00 | 19 | € 0,00 | Inactief |
Totaal inkoopwaarde 2026: € 225.495,10 over 12 leveranciersLaatst bijgewerkt vandaag 08:15