LEVERANCIERS
Openstaande orders61 te laat
Waarde open orders€ 4.812,35+8,1%
Verwacht vandaag32 voor 09:00
Besteld deze week€ 6.129,80-3,4%
INKOOPORDERS12 van 12 getoond
| Ordernummer | Leverancier | Besteldatum | Verwachte levering | Regels | Bedrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INK-2026-0423 | Bakkerij Wijnhoven | 10-08-2026 07:40 | 11-08-2026 06:30 | 4 | € 86,40 | Concept | |
| INK-2026-0422 | Van Ooijen Dranken | 09-08-2026 16:20 | 13-08-2026 09:00 | 11 | € 642,85 | Verstuurd | |
| INK-2026-0421 | Van Lieshout Snacks | 09-08-2026 15:05 | 12-08-2026 08:00 | 9 | € 1.184,20 | Bevestigd | |
| INK-2026-0420 | Sligro Foodservice Utrecht | 08-08-2026 17:35 | 11-08-2026 07:30 | 24 | € 1.962,45 | Bevestigd | |
| INK-2026-0419 | Aviko Foodservice | 07-08-2026 11:15 | 10-08-2026 08:30 | 6 | € 738,60 | Deels geleverd | |
| INK-2026-0418 | Kaandorp Verse Groenten | 07-08-2026 06:50 | 10-08-2026 06:15 | 7 | € 148,95 | Geleverd | |
| INK-2026-0417 | Remia Frituurvet & Sauzen | 05-08-2026 14:10 | 07-08-2026 10:00 | 5 | € 412,30 | Geleverd | |
| INK-2026-0416 | Duni Verpakkingen Benelux | 04-08-2026 09:25 | 08-08-2026 13:00 | 8 | € 327,80 | Deels geleverd | |
| INK-2026-0415 | Coca-Cola Europacific Partners | 03-08-2026 13:40 | 05-08-2026 07:45 | 6 | € 519,10 | Geleverd | |
| INK-2026-0414 | IJsselvliet Diepvries Transport | 02-08-2026 10:05 | 05-08-2026 08:00 | 3 | € 306,00 | Geannuleerd | |
| INK-2026-0413 | Zuivelhoeve Groothandel | 31-07-2026 15:55 | 04-08-2026 09:30 | 5 | € 194,25 | Geleverd | |
| INK-2026-0412 | Sligro Foodservice Utrecht | 30-07-2026 18:00 | 03-08-2026 07:30 | 21 | € 1.744,90 | Geleverd |
BESTELVOORSTEL OP MINIMUMVOORRAAD10 regels · € 587,55
Het systeem vergelijkt de huidige voorraad met de minimumvoorraad en rondt af op hele verpakkingen. Pas het voorgestelde aantal aan met de knoppen of haal een regel uit het voorstel.
| Artikel | Leverancier | Verpakking | Voorraad | Minimum | Tekort | Voorgesteld | Bedrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frikandel | Van Lieshout Snacks | doos 100 st | 210 | 400 | 190 | 2 | € 68,00 | ||
| Kroket | Van Lieshout Snacks | doos 60 st | 88 | 240 | 152 | 3 | € 93,60 | ||
| Kaassoufflé | Van Lieshout Snacks | doos 50 st | 42 | 150 | 108 | 3 | € 73,50 | ||
| Kipcorn | Van Lieshout Snacks | doos 40 st | 30 | 120 | 90 | 3 | € 80,40 | ||
| Kipsaté | Sligro Foodservice Utrecht | doos 24 st | 18 | 60 | 42 | 2 | € 118,80 | ||
| Friet (verse frites) | Aviko Foodservice | zak 10 kg | 120 | 300 | 180 | 2 | € 37,50 | ||
| Red Bull 250ml | Van Ooijen Dranken | tray 24 blik | 96 | 144 | 48 | 2 | € 42,72 | ||
| Cola 330ml | Coca-Cola Europacific Partners | tray 24 blik | 240 | 288 | 48 | 2 | € 31,68 | ||
| Mayonaise 10 kg | Remia Frituurvet & Sauzen | emmer 10 kg | 500 | 800 | 300 | 1 | € 27,90 | ||
| Satésaus 2,5 kg | Remia Frituurvet & Sauzen | emmer 2,5 kg | 400 | 600 | 200 | 1 | € 13,45 |
Voorstel totaal excl. btw: € 587,55 · verdeeld over 6 leveranciers